目的
基礎工事の時に使用する通路足場(単管建地)の強度検討をします。
画面の説明
番号の振られていない上部のツールバーについての説明はこちらをご覧ください。
各入力画面の操作はこちら

No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 使用部材(単管)の種類 | 使用する単管の種類をドロップボックスから選択します。 |
2 | 布・手摺の使用本数 | 水平方向に使用する単管の本数を入力します。 布材(足場板のレベル)、手摺などを合計した数値を入力します。 |
3 | 使用部材(足場板) | 足場板の種類「木製」「鋼製」を選択します。 通路に敷き詰める枚数を入力します。 |
4 | 巾木の有無 | 巾木の有無を使用します。 有無により荷重を算定します。 |
5 | 建地1本あたりのクランプの使用個数 | 建地1本あたりに使用するクランプの個数を入力します。 |
6 | 建地の間隔(mm) | ![]() 上図のlにあたる部分を入力します。 |
7 | 足場の高さ(mm) | 上図のHにあたる部分を入力します。 |
8 | 通路の幅(mm) | 通路足場の横幅を入力します。 |
9 | 建地の支店間距離(mm) | 上図のhにあたる部分を入力します。 |
10 | 腕木(転ばし)のピッチ(mm) | 足場板を支持する幅方向の単管の間隔を入力します。 |
11 | 基準風速(m/s) | 基準風速を入力します。一般的には14(m/s)ですが、その他の地域もあるので検討場所に合った数値を入力して下さい。 こちらのPDFから検討場所の基準風速を確認してください。 |
12 | 台風時割増係数 | 以下の図から該当する係数を確認して入力して下さい。![]() |
13 | 瞬間風速分布係数 | 以下の内容から検討場所に一番合った状況を選択します。 海岸・海上 草原・田園 郊外・森 一般市街地 大都市市街地 |
14 | 近接構造物による割増係数 | 近接した建物があると風荷重が割増しされる場合があります。 今回は地下での使用のため影響なしとして1.0を初期値にしています。 |
15 | 積載荷重(1スパン)(N) | 1スパンあたりの積載荷重を入力します。 初期値は1960(N)としています。 |
コメント