目的
下部に構造物や通路を設置するために設置する枠組足場における梁枠の強度の検討をします。
画面の説明
番号の振られていない上部のツールバーについての説明はこちらをご覧ください。
各入力画面の操作はこちら

No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 足場計画段数 | 計画している足場の段数です。 梁枠の側にある地上から組んでいる足場の段数です。 建枠・筋交・布板などの材料を入力する時に、段数を考慮して入力されます。 |
2 | 梁枠上の段数 | 梁枠部分に設置する足場の段数です。 |
3 | 積載荷重の層数 | 上下で同時に作業する層数です。 初期値として2層としています。 |
4 | 階数 | 計画している建物の階数です。 層間ふさぎ材などの材料を入力する時に、階数を考慮して入力されます。 |
5 | ジャッキベースの高さ | 計画足場のジャッキベースの高さです。高さによって許容荷重が低減させています。(350mm以内で計画してください) ・0~200mm以内 100% ・200~250mm 95% ・250~300mm 92% ・300~350mm 87% |
7 | 梁枠の種類 | 梁枠の種類を選択します。(スパンで選択して下さい) |
8 | 方杖の有無 | 方杖(下図参照)の有無を選択します。![]() |
9 | 入力材料の選定 | 入力部材の種類を選択します。(建枠・筋交・布板・足元材・金物・シート・その他の材料) 少なくとも1つは建枠を入力する必要があります。 |
10 | 品名 | 入力部材を選択すると、それぞれの部材が選択できるようになるので、使用する品名を選んで下さい。 |
11 | 単位個数 | 1段につき、何ヶ所使用するか?を選択します。 筋交は自動的に2ヶ所が初期値になります。 |
12 | 箇所単位 | 「段」「階」「その他」を選択します。 |
13 | 箇所数 | 箇所単位で選択に応じて、自動的に初期値として入力されますので、適宜変更して使用してください。 布板の場合は、計画段数-1の値が入力されます。 |
14 | 梁枠上の箇所数 | 実際に梁枠上に設置される箇所数を入力します。 |
15 | 「追加」ボタン | 選択された部材をリストに追加します。 |
16 | 「選択行の削除」ボタン | 選択されたリストを削除します。 |
コメント