目的
足元から足場を建てることの出来ない箇所で、空中から足場を設置するための張り出し足場の強度検討をします。
画面の説明
番号の振られていない上部のツールバーについての説明はこちらをご覧ください。
各入力画面の操作はこちら

No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 足場計画段数 | 計画している足場の段数です。 張り出し足場上の段数を入力して下さい。 建枠・筋交・布板などの材料を入力する時に、段数を考慮して入力されます。 |
2 | 階数 | 計画している建物の階数です。 層間ふさぎ材などの材料を入力する時に、階数を考慮して入力されます。 |
3 | 積載荷重の層数 | 上下で同時に作業する層数です。 初期値は2層としています。 |
4 | ジャッキベースの高さ | 計画足場のジャッキベースの高さです。高さによって許容荷重が低減させています。(350mm以内で計画してください) ・0~200mm以内 100% ・200~250mm 95% ・250~300mm 92% ・300~350mm 87% |
5 | 入力材料の選定 | 入力部材の種類を選択します。(建枠・筋交・布板・足元材・金物・シート・その他の材料) 少なくとも1つは建枠を入力する必要があります。 |
6 | 品名 | 入力部材を選択すると、それぞれの部材が選択できるようになるので、使用する品名を選んで下さい。 |
7 | 単位個数 | 1段につき、何ヶ所使用するか?を選択します。 筋交は自動的に2ヶ所が初期値になります。 |
8 | 箇所単位 | 「段」「階」「その他」を選択します。 |
9 | 箇所数 | 箇所単位で選択に応じて、自動的に初期値として入力されますので、適宜変更して使用してください。 布板の場合は、計画段数-1の値が入力されます。 |
10 | 「追加」ボタン | 選択された部材をリストに追加します。 |
11 | 「選択行の削除」ボタン | 選択されたリストを削除します。 |
12 | 足場の足元(桁材の上部)の材料 | 上記と同様に足元材を入力して下さい。 |
13 | 「桁材の応力度を選択する」ボタン | 下図が表示されるので、応力状態に適している内容を選択して下さい。![]() |
14 | 鋼材の場合の種類(桁材) | 桁材の種類をドロップボックスから選択します。 |
15 | 品番(桁材) | 上記の種類に応じて品番が表示されるので、ドロップボックスから選択します。 |
16 | 桁材のスパン(7500mm以下)(mm) | 桁材のスパン(張出し材間の距離)を入力します。 |
17 | 桁材のa寸法(必要な場合)(mm) | 上記14でa寸法が必要な場合は入力して下さい。 |
18 | 桁材の本数 | 張出し材の上に設置する桁材の本数を選択して下さい。 |
19 | 鋼材の場合の種類(張出し材) | 張出し材の種類をドロップボックスから選択します。 |
20 | 品番(張出し材) | 上記の種類に応じて品番が表示されるので、ドロップボックスから選択します。 |
21 | 張出し長さ(mm) | 張出し材の長さ方向の寸法を入力して下さい。 |
22 | 張出し高さ(ブラケットのh寸法) | 張出し材の高さ方向の寸法を入力して下さい。 |
23 | 足場の離れ寸法(mm) | 建物からの足場の離れ寸法を入力して下さい。 |
24 | アンカーボルト径 | 張出し材にベースプレートと建物をつなぐアンカーボルトの径を入力して下さい。 |
25 | 上部アンカーボルトの本数 | ベースプレートの上部に設置するアンカーボルトの本数を入力して下さい。 |
26 | 下部アンカーボルトの本数 | ベースプレートの下部に設置するアンカーボルトの本数を入力して下さい。 |
27 | アンカーの種類 | アンカーの種類を選択して下さい。 既製品の場合は許容引張力を入力して下さい。 |
28 | 「アンカー・ベースプレートの各値を設定する」ボタン | ベースプレートの詳細を設定するときに使用します。 入力がすべて行われているかは上部のテキストボックスで確認できます。(初期値は「未設定の値有り」) ![]() |
コメント