目的
床型枠の支保工関係の部材とピッチに対する強度検討を確認法を用いて実施します。
画面の説明
番号の振られていない上部のツールバーについての説明はこちらをご覧ください。
各入力画面の操作はこちら

No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 使用材料の選択(ペコビーム) | ペコビームの品番をドロップボックスから選択します。 |
2 | 使用材料の選択(縦補強桟木) | 縦補強桟木の品番をドロップボックスから選択します。 |
3 | 傾倒防止金物を設置 | 下図の金物を設置するか否かを選択して下さい。![]() |
4 | 梁底がない(四周がすべて壁) | 四周が全て壁(壁厚の梁)の場合は、梁底の検討を行う必要がないので、その場合はチェックを入れて下さい。 |
5 | 使用材料の選択(せき板) | せき板の品番をドロップボックスから選択します。 |
6 | 使用材料の選択(根太) | 根太の品番をドロップボックスから選択します。 |
7 | 使用材料の選択(大引) | 大引の品番をドロップボックスから選択します。 |
8 | 使用材料の選択(支柱) | 支柱の品番をドロップボックスから選択します。 |
9 | スラブ厚(mm) | スラブの厚さを入力して下さい。 |
10 | ペコ支持方向スパン(mm) | 検討するスラブでペコサポートの支持方向の長さを入力して下さい。 |
11 | ペコ直交方向スパン(mm) | 検討するスラブでペコサポートの直交方向の長さを入力して下さい。 |
12 | 階高(mm) | 階高を入力して下さい。 |
13 | 梁幅(mm) | 梁幅を入力して下さい。 |
14 | 梁成(mm) | 梁成(梁の高さ)を入力して下さい。 |
15 | 梁スパン(mm) | 検討する梁の長さを入力して下さい。 |
16 | 斜材水平距離(mm) | 水平力を計算するための水平方向の距離です。 下図のLにあたる長さを入力して下さい。 ![]() |
17 | コンクリートの種類 | 普通コンクリート、軽量コンクリートの別を選択して下さい。 |
18 | 積載荷重(N/m2) | 積載荷重を入力して下さい。 初期値は1471(N/m2)です。 |
19 | 型枠荷重(N/m2) | 積載荷重を入力して下さい。 初期値は392(N/m2)です。 |
20 | 梁底許容変形量(mm) | 梁底の仕上げに応じて許容変形量を入力して下さい。 初期値は5(mm)です。 |
21 | 梁底根太ピッチ(mm) | 梁底の根太の間隔を入力して下さい。 |
22 | 梁底大引ピッチ(mm) | 梁底の大引の間隔を入力して下さい。 |
23 | 梁底支柱ピッチ(mm) | 梁底の支柱の間隔を入力して下さい。 |
24 | ペコサポートピッチ(mm) | ペコサポートの間隔を入力して下さい。 |
25 | 梁側外端太ピッチ(mm) | 梁側の外端太の間隔を入力して下さい。 |
26 | 支柱本数 | 大引に対して支柱を何本で支持するのか?を選択します。 |
27 | 補助サポートの使用 | 補助サポートを使用する場合は選択して下さい。 |
28 | 支柱の支持状態 | 階高から各部材の高さが自動計算されて、支柱の長さが2.4~3.4mになった場合に、支柱の足元の状態を選択可能になります。 検討条件に合わせて、適切に選択して下さい。 |
コメント