目的
傾斜床型枠の支保工関係の部材とピッチに対する強度検討を確認法を用いて実施します。
画面の説明
番号の振られていない上部のツールバーについての説明はこちらをご覧ください。
各入力画面の操作はこちら

No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 使用材料の選択(せき板) | せき板の品番をドロップボックスから選択します。 |
2 | 使用材料の選択(根太) | 根太の品番をドロップボックスから選択します。 |
3 | 使用材料の選択(大引) | 大引の品番をドロップボックスから選択します。 |
4 | 使用材料の選択(支柱) | 支柱の品番をドロップボックスから選択します。 |
5 | 使用材料の選択(斜材) | 斜材の品番をドロップボックスから選択します。 |
6 | 踏面(mm) | ![]() 傾斜角度を設定するために、上図のLにあたる長さを入力して下さい。 |
7 | 蹴上(mm) | 上図のHにあたる長さを入力して下さい。 |
8 | μ | 型枠と支保工上端の接触状況による係数(摩擦係数) 初期値は0.2としています。 |
9 | スラブ厚(mm) | スラブの厚さを入力して下さい。 |
10 | 階高(mm) | 階高を入力して下さい。 |
11 | 階段の幅(mm) | 階段の幅寸法を入力して下さい。 |
12 | 踊り場までの段数 | 階段の斜めの部分(床面~踊り場まで)の段数を入力して下さい。 |
13 | 補助サポートの使用 | 補助サポートを使用する場合は選択して下さい。 |
14 | 支柱の支持状態 | 階高から各部材の高さが自動計算されて、支柱の長さが2.4~3.4mになった場合に、支柱の足元の状態を選択可能になります。 検討条件に合わせて、適切に選択して下さい。 |
15 | コンクリートの種類 | 普通コンクリート、軽量コンクリートの別を選択して下さい。 |
16 | 積載荷重(N/m2) | 積載荷重を入力して下さい。 初期値は1471(N/m2)です。 |
17 | 型枠荷重(N/m2) | 積載荷重を入力して下さい。 初期値は392(N/m2)です。 |
18 | 許容変形量(mm) | 仕上げに応じて許容変形量を入力して下さい。 初期値は5(mm)です。 |
19 | 根太ピッチ(mm) | 根太の間隔を入力して下さい。 |
20 | 大引ピッチ(mm) | 大引の間隔を入力して下さい。 |
21 | 支柱ピッチ(mm) | 支柱の間隔を入力して下さい。 |
コメント