目的
梁型枠の支保工関係の部材とピッチに対する強度検討を確認法を用いて実施します。
画面の説明
番号の振られていない上部のツールバーについての説明はこちらをご覧ください。
各入力画面の操作はこちら

No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 使用材料の選択(せき板) | せき板の品番をドロップボックスから選択します。 |
2 | 使用材料の選択(根太) | 根太の品番をドロップボックスから選択します。 |
3 | 使用材料の選択(大引) | 大引の品番をドロップボックスから選択します。 |
4 | 使用材料の選択(支柱) | 支柱の品番をドロップボックスから選択します。 |
5 | 支柱本数 | 大引に対して支柱を何本で支持するのか?を選択します。 |
6 | 補助サポートの使用 | 補助サポートを使用する場合は選択して下さい。 |
7 | 支柱の支持状態 | 階高から各部材の高さが自動計算されて、支柱の長さが2.4~3.4mになった場合に、支柱の足元の状態を選択可能になります。 検討条件に合わせて、適切に選択して下さい。 |
8 | 梁幅(mm) | 梁幅を入力して下さい。 |
9 | 梁成(mm) | 梁成(梁の高さ)を入力して下さい。 |
10 | 階高(mm) | 階高を入力して下さい。 |
11 | 梁スパン(mm) | 検討する梁の長さを入力して下さい。 |
12 | 斜材水平距離(mm) | 水平力を計算するための水平方向の距離です。 下図のLにあたる長さを入力して下さい。 ![]() |
13 | コンクリートの種類 | 普通コンクリート、軽量コンクリートの別を選択して下さい。 |
14 | 積載荷重(N/m2) | 積載荷重を入力して下さい。 初期値は1471(N/m2)です。 |
15 | 型枠荷重(N/m2) | 積載荷重を入力して下さい。 初期値は392(N/m2)です。 |
16 | 許容変形量(mm) | 仕上げに応じて許容変形量を入力して下さい。 初期値は5(mm)です。 |
17 | 根太ピッチ(mm) | 根太の間隔を入力して下さい。 |
18 | 大引ピッチ(mm) | 大引の間隔を入力して下さい。 |
19 | 支柱ピッチ(mm) | 支柱の間隔を入力して下さい。 |
コメント